São 51 encontros por alavanca, adaptados para o OtzStyller sem puzzles e mecanismos. As contas, pontos, VIP, mapa e spawns existentes foram preservados.
Como entrar: fique em um dos pisos de entrada ao lado da alavanca e use-a. O grupo precisa cumprir o level e o VIP exigidos. Cada personagem participante recebe um cooldown de 20 horas; a luta dura até 15 minutos. Após a morte do boss, há 2 minutos para recolher o loot e sair.
!bosses mostra as alavancas no jogo. !sairboss permite abandonar o encontro, mantendo o cooldown. Os comandos usam o sistema normal de texto, compatível com o cliente clássico.
Atenção: este guia cobre os encontros de combate; não significa que todas as quests, baús e recompensas de missões do Tibia oficial foram restaurados.
Transporte para as entradas: em protection zone e fora de combate, diga !irboss Nome do Boss (exemplo: !irboss Grand Master Oberon). Você chega aos pisos de espera, reúne o grupo e usa a alavanca. O comando respeita o level, o VIP e o cooldown do encontro, com intervalo de 30 segundos entre viagens.
| Boss | Level | VIP | Alavanca (x, y, z) |
|---|---|---|---|
| Ahau | Sem mínimo adicional | Não | 34036, 31713, 10 |
| Anomaly | Sem mínimo adicional | Não | 32245, 31244, 14 |
| Arbaziloth | 250+ | Não | 34058, 32395, 14 |
| Ascending Ferumbras | Sem mínimo adicional | Não | 33270, 31476, 14 |
| Bakragore | 250+ | Não | 33079, 32398, 15 |
| Brokul | Sem mínimo adicional | Não | 33522, 31464, 15 |
| Chagorz | 250+ | Não | 33079, 32367, 15 |
| Count Vlarkorth | 250+ | Não | 33454, 31413, 13 |
| Dragonking Zyrtarch | 250+ | Não | 33391, 31177, 10 |
| Duke Krule | 250+ | Não | 33454, 31493, 13 |
| Earl Osam | 250+ | Não | 33515, 31444, 13 |
| Eradicator | Sem mínimo adicional | Não | 32334, 31283, 14 |
| Faceless Bane | 250+ | Não | 33637, 32562, 13 |
| Foreshock | Sem mínimo adicional | Não | 32182, 31243, 14 |
| Ghulosh | 250+ | Não | 32746, 32772, 10 |
| Gorzindel | 250+ | Não | 32746, 32748, 10 |
| Grand Master Oberon | Sem mínimo adicional | Não | 33364, 31343, 9 |
| Ichgahal | 250+ | Não | 32979, 32333, 15 |
| King Zelos | 250+ | Não | 33484, 31546, 13 |
| Lady Tenebris | 250+ | Não | 32902, 31622, 14 |
| Lloyd | 250+ | Não | 32759, 32867, 14 |
| Lokathmor | 250+ | Não | 32720, 32748, 10 |
| Lord Azaram | 250+ | Não | 33421, 31493, 13 |
| Mazoran | Sem mínimo adicional | Não | 33593, 32643, 14 |
| Mazzinor | 250+ | Não | 32720, 32772, 10 |
| Megasylvan Yselda | 250+ | Não | 32577, 32499, 12 |
| Mitmah Vanguard | Sem mínimo adicional | Não | 34047, 31430, 11 |
| Murcion | 250+ | Não | 32979, 32365, 15 |
| Outburst | Sem mínimo adicional | Não | 32207, 31283, 14 |
| Plagirath | Sem mínimo adicional | Não | 33229, 31499, 13 |
| Ragiaz | Sem mínimo adicional | Não | 33455, 32356, 13 |
| Ratmiral Blackwhiskers | 250+ | Não | 33892, 31388, 15 |
| Razzagorn | Sem mínimo adicional | Não | 33385, 32455, 14 |
| Rupture | Sem mínimo adicional | Não | 32309, 31247, 14 |
| Scarlett Etzel | Sem mínimo adicional | Sim | 33394, 32661, 6 |
| Shulgrax | Sem mínimo adicional | Não | 33434, 32784, 13 |
| Tarbaz | Sem mínimo adicional | Não | 33418, 32848, 11 |
| Tentugly's Head | 250+ | Não | 33791, 31391, 6 |
| The Dread Maiden | 250+ | Não | 33738, 31506, 14 |
| The Fear Feaster | 250+ | Não | 33733, 31471, 14 |
| The Last Lore Keeper | 250+ | Não | 32019, 32843, 14 |
| The Lord of the Lice | Sem mínimo adicional | Não | 33202, 31475, 11 |
| The Nightmare Beast | 250+ | Não | 32212, 32069, 15 |
| The Pale Worm | 250+ | Não | 33771, 31504, 14 |
| The Primal Menace | 500+ | Sim | 33547, 32752, 14 |
| The Scourge of Oblivion | 250+ | Não | 32675, 32742, 11 |
| The Shatterer | Sem mínimo adicional | Não | 33402, 32465, 13 |
| The Time Guardian | 250+ | Não | 33010, 31659, 14 |
| Urmahlullu the Immaculate | 100+ | Não | 33917, 31626, 8 |
| Vemiath | 250+ | Não | 33079, 32333, 15 |
| Zamulosh | Sem mínimo adicional | Não | 33680, 32740, 11 |
Além das salas acima, o mapa já possui 76 tipos de boss com spawn cadastrado. As posições abaixo são do mapa instalado; bosses de invasão ou de etapas de quests podem ter outros modos de acesso.
| Boss | Posições cadastradas |
|---|---|
| Ancient Lion Archer | 32442, 32451, 7 32443, 32451, 7 |
| Ancient Lion Knight | 32456, 32480, 7 32463, 32490, 7 |
| Annihilon | 33197, 31690, 11 |
| Apocalypse | 315, 87, 11 |
| Ashmunrah | 707, 97, 7 702, 107, 7 747, 180, 7 241, 151, 8 471, 1212, 8 214, 161, 9 33179, 32888, 11 |
| Azerus | 1260, 169, 7 |
| Bibby Bloodbath | 32622, 31826, 7 |
| Black Knight | 626, 127, 6 328, 115, 8 345, 115, 8 92, 740, 9 98, 740, 9 91, 744, 9 98, 747, 9 32874, 31946, 11 |
| Boogey | 32749, 31457, 3 |
| Bragrumol | 33808, 31597, 8 |
| Custodian | 33377, 32825, 8 |
| Dark Soul | 33029, 31909, 14 33035, 31909, 14 33043, 31909, 14 33049, 31909, 14 33032, 31911, 14 33046, 31911, 14 33029, 31913, 14 33035, 31913, 14 33043, 31913, 14 33049, 31913, 14 |
| Dazed Leaf Golem | 1342, 246, 8 33307, 31288, 8 |
| Demodras | 629, 109, 7 331, 107, 8 342, 107, 8 1008, 1303, 9 804, 1249, 13 802, 1269, 13 |
| Dipthrah | 248, 151, 8 166, 841, 8 476, 997, 8 481, 994, 8 33097, 32589, 15 |
| Dirtbeard | 32747, 31460, 5 |
| Diseased Bill | 32668, 31122, 7 |
| Diseased Dan | 32707, 31190, 8 |
| Diseased Fred | 32703, 31122, 7 |
| Doctor Perhaps | 32749, 31452, 6 |
| Energized Raging Mage | 33144, 31529, 2 |
| Evil Mastermind | 32752, 31458, 1 |
| Ferumbras | 394, 68, 8 410, 71, 8 398, 74, 8 409, 80, 8 417, 77, 8 384, 73, 8 384, 81, 8 375, 82, 8 393, 90, 8 378, 93, 8 422, 83, 8 423, 83, 8 369, 85, 8 370, 85, 8 402, 96, 8 418, 97, 8 424, 94, 8 387, 98, 8 378, 105, 8 395, 110, 8 407, 107, 8 384, 115, 8 395, 122, 8 387, 125, 8 196, 87, 10 141, 475, 10 |
| Gaffir | 33395, 32673, 4 |
| Ghazbaran | 170, 136, 9 |
| Glitterscale | 32230, 32125, 9 |
| Golgordan | 33236, 31728, 11 |
| Grand Canon Dominus | 33384, 31282, 6 |
| Grand Chaplain Gaunder | 33366, 31326, 5 |
| Grand Commander Soeren | 33377, 31320, 2 |
| Grorlam | 334, 108, 8 339, 108, 8 146, 63, 13 |
| Guard Captain Quaid | 33391, 32660, 3 |
| Hellgorak | 619, 543, 9 33104, 31722, 11 |
| Heoni | 33232, 31750, 4 |
| Incredibly Old Witch | 32247, 32353, 7 |
| Inky | 32965, 31199, 14 |
| Jaul | 33545, 31274, 11 |
| Koshei the Deathless | 958, 1198, 7 961, 1202, 7 33271, 32406, 12 |
| Latrivan | 33228, 31728, 11 |
| Madareth | 33197, 31757, 11 |
| Mahrdis | 283, 151, 8 154, 815, 8 476, 1065, 8 482, 1068, 8 207, 147, 9 33191, 32957, 15 |
| Massacre | 178, 851, 8 |
| Mephiles | 32760, 31458, 4 |
| Monstor | 32754, 31459, 2 |
| Morgaroth | 472, 210, 5 447, 219, 7 215, 307, 8 534, 73, 9 189, 100, 9 |
| Morguthis | 255, 151, 8 481, 1132, 8 478, 1136, 8 33172, 32694, 14 |
| Mozradek | 33932, 31450, 9 |
| Mr. Punish | 185, 92, 12 |
| Obujos | 33437, 31265, 11 |
| Omruc | 262, 151, 8 156, 832, 8 481, 927, 8 478, 931, 8 485, 931, 8 33201, 33001, 14 |
| Orshabaal | 228, 276, 6 235, 287, 6 246, 283, 6 250, 273, 7 262, 277, 7 211, 293, 7 214, 306, 7 225, 306, 7 534, 368, 7 554, 384, 7 536, 394, 7 557, 403, 7 572, 416, 7 532, 416, 7 552, 421, 7 340, 233, 10 1304, 811, 10 |
| Preceptor Lazare | 33376, 31337, 3 |
| Rahemos | 234, 151, 8 182, 855, 8 473, 1026, 8 482, 1030, 8 206, 160, 9 208, 160, 9 200, 161, 9 33076, 32780, 14 |
| Renegade Orc | 33059, 31299, 7 |
| Rotworm Queen | 147, 55, 10 |
| Scarlett Etzel | 313, 39, 7 |
| Shard of Corruption | 33072, 31434, 15 |
| Sharptooth | 376, 372, 11 368, 379, 11 32968, 31147, 14 |
| Snake God Essence | 32726, 31168, 14 |
| Spider Queen | 32010, 32085, 12 |
| Splasher | 357, 363, 11 375, 366, 11 361, 382, 11 32902, 31205, 14 |
| Tanjis | 757, 100, 7 33645, 31239, 11 |
| Tarbaz | 758, 100, 7 |
| Thalas | 269, 151, 8 477, 1156, 8 33396, 32839, 14 |
| Thawing Dragon Lord | 761, 100, 7 33361, 31316, 5 |
| The Collector | 32028, 31817, 8 |
| The Corruptor | 32614, 32422, 7 |
| The Flaming Orchid | 32955, 32679, 2 |
| The Old Widow | 79, 141, 12 |
| Ushuriel | 33166, 31728, 11 |
| Vashresamun | 276, 151, 8 176, 834, 8 480, 887, 8 485, 890, 8 204, 138, 9 33121, 32655, 15 |
| Vladrukh | 32912, 31463, 15 |
| Xogixath | 33800, 31475, 8 |
| Yakchal | 798, 545, 4 796, 547, 4 798, 548, 4 798, 545, 5 797, 546, 5 798, 548, 5 796, 546, 6 |
| Zamulosh | 750, 100, 7 |
| Zugurosh | 33139, 31692, 11 32725, 31159, 15 32726, 31164, 15 32715, 31165, 15 |
A cidade principal é Styller City. O mundo possui 43 localidades cadastradas, incluindo cidades, ilhas e pontos de retorno.
| Localidade | Templo / ponto de retorno |
|---|---|
| Styller City | 161, 51, 7 |
| Styller | 161, 51, 7 |
| Hydraland | 174, 172, 7 |
| Blue City | 487, 99, 13 |
| Svargrond | 587, 646, 7 |
| Premium City | 133, 749, 7 |
| Roshamuul | 1179, 427, 13 |
| Fonticak | 4072, 1000, 7 |
| Dawnport Tutorial | 32069, 31901, 6 |
| Dawnport | 32064, 31894, 6 |
| Global - Rookgaard | 32097, 32219, 7 |
| Island of Destiny | 32091, 32027, 7 |
| Ab'Dendriel | 32732, 31634, 7 |
| Carlin | 32360, 31782, 7 |
| Kazordoon | 32649, 31925, 11 |
| Thais | 32369, 32241, 7 |
| Venore | 32957, 32076, 7 |
| Ankrahmun | 33194, 32853, 8 |
| Edron | 33217, 31814, 8 |
| Farmine | 33023, 31521, 11 |
| Darashia | 33213, 32454, 1 |
| Liberty Bay | 32317, 32826, 7 |
| Port Hope | 32594, 32745, 7 |
| Global - Svargrond | 32212, 31132, 7 |
| Yalahar | 32787, 31276, 7 |
| Gray Beach | 33447, 31323, 9 |
| Krailos | 33657, 31665, 8 |
| Rathleton | 33594, 31899, 6 |
| Global - Roshamuul | 33513, 32363, 6 |
| Issavi | 33921, 31477, 5 |
| Cobra Bastion | 33397, 32651, 7 |
| Bounac | 32424, 32445, 7 |
| Feyrist | 33490, 32221, 7 |
| Gnomprona | 33517, 32856, 14 |
| Marapur | 33842, 32853, 7 |
| Candia | 33338, 32125, 7 |
| Silvertides | 33776, 32842, 7 |
| Moonfall | 33797, 32755, 5 |
| Blue Valley | 33614, 31494, 7 |
| Newheaven | 32536, 32514, 7 |
| Targuna | 31946, 31903, 7 |
| Crimson Court | 32414, 32687, 12 |
| Aragonia | 33514, 32722, 7 |
Use sempre o cliente próprio atualizado para visualizar as criaturas e itens personalizados.
Equipe sua próxima aventura
EXPLORAR LOJA
Sincronizado com o jogo
Novo sorteio ao reiniciar e diariamente
Em breve, um item com desconto em reais.